Statistiques

Animaux familiers en Suisse


  2016 2018 2020
Chats 1’655’951 1’634’240 1’722’313
Chiens 521’891 505’745 503’009
Lapins 484’521 241’798 389’104
Rongeurs 329’243 252’541 260’308
Oiseaux 190’665 241’365 301’706
Reptiles 319’483 370’243 282’845
Poissons en aquariums 2’311’112 3’006’622 2’886’417
Poissons en bassins 2’136’889 1’770’929 1’129’165
Volaille d’ornement et de parc 269’893 100’769 147’751

Part des ménages ayant des animaux familiers

  2016 2018 2020
Chats 30,0 % 28,0 % 30,0 %
Chiens 12,0 % 12,0 % 12,0 %
Lapins 4,0 % 3,0 % 5,0 %
Rongeurs 4,0 % 3,0 % 3,0 %
Poissons en aquariums 4,0 % 4,0 % 3,0 %
Reptilien 3,0 % 3,0 % 3,0 %
Poissons en bassins 1,0 % 1,0 % 1,0 %
Oiseaux 1,0 % 1,0 % 1,0 %
Volaille d’ornement et de parc 1,0 % 1,0 % 1,0 %
Autres 1,0 % 1,0 % 2,0 %