Anzahl Heimtiere Schweiz
Statistik Heimtierpopulation 2022
Statistik Heimtierpopulation 2020
Statistik Heimtierpopulation 2018
Statistik Heimtierpopulation 2016
2010 | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Katzen | 1’507’000 | 1’487’000 | 1’655’951 | 1’634’240 | 1’722’313 | 1’853’759 |
Hunde | 445’000 | 506’000 | 521’891 | 505’745 | 503’009 | 544’459 |
Kaninchen/Hasen | 484’521 | 241’798 | 389’104 | 248’398 | ||
Nager | 329’243 | 252’541 | 260’308 | 245’493 | ||
Vögel | 190’665 | 241’365 | 301’706 | 300’189 | ||
Reptilien | 319’483 | 370’243 | 282’845 | 413’796 | ||
Fische in Aquarien | 2’311’112 | 3’006’622 | 2’886’417 | 848’862* | ||
Fische in Teichen | 2’136’889 | 1’770’929 | 1’129’165 | 859’447 | ||
Zier- und Parkgeflügel | 269’893 | 100’769 | 147’751 | 112’077 |
* Aquarien
Anteile Haushalte mit Heimtieren
2012 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Katzen | 24,2 % | 30,0 % | 28,0 % | 30,0 % | 30,0 % |
Hunde | 11,3 % | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % | 12,0 % |
Kaninchen/Hasen | 3,5 % | 4,0 % | 3,0 % | 5,0 % | 3,0 % |
Nager | 5,8 % | 4,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
Fische in Aquarien | 2,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 4,0 % |
Reptilien | 1,8 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
Fische in Teichen | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 2,0 % |
Vögel | 2,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 2,0 % |
Zier- und Parkgeflügel | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | |
Andere | 1,0 % | 1,0 % | 2.0 % | 1,0 % |